¿Qué es IPREM?
Él Indicador público de renta con efectos múltiples (IPREM) es un índice utilizado en España como referencia para la concesión de ayudas, subsidios o prestaciones por desempleo. Fue creado en 2004 para sustituir al Salario Mínimo Interprofesional como referencia de estas ayudas.
De este modo IPREM creció a un ritmo más lento que el SMI, facilitando acceso a ayuda para las economías familiares más desfavorecidas, mientras que el SMI se limitaría a un puesto de trabajo.
La evolución del IPREM
Él IPREM se publica anualmente a través de ley de presupuestopor lo que tendremos que tomar como referencia el último valor publicado oficialmente (ver tabla) para determinar si nuestros ingresos superan un determinado número de veces el actual IPREM.
Por ejemplo, algunas subvenciones (por ejemplo, el acceso a VPO) están restringidas, por ejemplo, a 5,5 veces el valor del IPREM actual. En este caso multiplicaremos el valor mencionado anteriormente por 5,5 y tendremos que comprobar si nuestros ingresos anuales, según la declaración de la renta, superan esta cantidad.
Año | IPREM Mensual | IPREM anual (12 pagos) | IPREM anual (14 pagos) |
2023 | 600,00 € | 7.200,00 € | 8.400,00 € |
2022 | 579,02 € | 6.948,24 € | 8.106,28 € |
2021 | 564,90 € | 6.778,80 € | 7.908,60 € |
2020 | 537,84 € | 6.454,03 € | 7.519,59 € |
2019 | 537,84 € | 6.454,03 € | 7.519,59 € |
2018 | 537,84 € | 6.454,03 € | 7.519,59 € |
2017 | 537,84 € | 6.454,03 € | 7.519,59 € |
2016 | 532,51 € | 6.390,13 € | 7.455,14 € |
2015 | 532,51 € | 6.390,13 € | 7.455,14 € |
2014 | 532,51 € | 6.390,13 € | 7.455,14 € |
2013 | 532,51 € | 6.390,13 € | 7.455,14 € |
2012 | 532,51 € | 6.390,13 € | 7.455,14 € |
2011 | 532,51 € | 6.390,13 € | 7.455,14 € |
2010 | 532,51 € | 6.390,13 € | 7.455,14 € |
2009 | 527,24 € | 6.326,86 € | 7.381,33 € |
2008 | 516,90 € | 6.202,80 € | 7.236,60 € |
2007 | 499,20 € | 5.990,40 € | 6.986,80 € |
2006 | 479,10 € | 5.749,20 € | 6.707,40 € |
2005 | 469,80 € | 5.637,60 € | 6.577,20 € |
2004 | 460,50 € | 5.526,00 € | 6.447,00 € |
En el siguiente gráfico podemos ver más claramente la evolución que IPREM Durante los últimos años.
En Asesoría Para Inmigrantes recordamos que este Indicador público de renta con efectos múltiples (IPREM) sirve de referencia para poder calcular la acreditación de medios económicos para la correcta tramitación de las solicitudes de autorización de residencia o residencia legal, es decir, determinados trámites de extranjería requieren la demostración de una cuantía anual para que la autorización sea favorable, por este año 2023 ha aumentado levemente con respecto al 2022, que también aumentó el dinero en una cuenta bancaria para manifestarse en procesos migratorios.